整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 化工液體運(yùn)輸半掛車 | 公告批次: | 292 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW9406GHY | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
總質(zhì)量 | 40000(Kg) | 容積: | 38.1 |
額定載質(zhì)量 | 32000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8000(Kg) |
外形尺寸 | 11000×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | -/18(°) | 前懸/后懸: | -/1500(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5700+1310+1310(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 最高車速: | (km/h) |
其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):二甲苯,介質(zhì)密度:0.88噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:38.1立方米,罐體外形尺寸(mm):前段長(zhǎng)3900,長(zhǎng)軸2480,短軸1800;后段長(zhǎng)6800,長(zhǎng)軸2480,短軸2050。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):540。ABS生產(chǎn)廠家:瀚德國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS型號(hào):4S/3M,G ABS。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤企業(yè): | ||
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/10/10/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LA939VSG×××CLW××× |
13329889988
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 產(chǎn)品中心
» 38.2立方二甲苯化工液體運(yùn)輸半掛車

最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 福田歐馬可S1排半國(guó)六冷藏車 藍(lán)牌不超重
- 東風(fēng)大多利卡10方清洗吸污車
- 東風(fēng)小多利清洗吸污,聯(lián)合疏通車廠家直銷,圖片,參數(shù),報(bào)價(jià)哪里有
- 32米伸縮臂高空作業(yè)車全新上市
- 15方攪拌車后八輪前四后八輕量化圖片大全
- 無錫8方攪拌車航天萬山6X2性價(jià)比高
- 重汽豪沃T5G輕量化12方攪拌車圖片大全
- 天錦14方吸污車廠家優(yōu)惠價(jià)
- 國(guó)六抑塵車30 60 80 100 120米風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠家直銷
- 15方灑水車廠家優(yōu)惠價(jià)
- 黃牌東風(fēng)天錦15方清洗吸污車 配置
- 新能源純電動(dòng)售貨車 電動(dòng)餐飲車 電動(dòng)售貨車廠家價(jià)格
- 解放虎V水果蔬菜保鮮冷藏車廠家價(jià)格
» 38.2立方二甲苯化工液體運(yùn)輸半掛車