布隆牌陜汽國六18噸防役消毒灑水車
這款布隆牌陜汽國六18噸防役消毒灑水車設計合理,質量有保障,尺寸符合國家公告,上戶無憂,方便快捷。
此款車型的外形尺寸為10270X2550X3260(mm),整車的總質量為25000(kg),整備質量為11130(kg),最高車速89(km/h)。
布隆牌陜汽國六18噸防役消毒灑水車的底盤型號為SX1259MB4F1C,底盤軸距為4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCS06270-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP6H245E61 WP6H270E61 WP8.350E62 YCS06300-61A,底盤承載力強,可靠耐用。
布隆牌LLL5259TSDSW型防役消毒灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 布隆牌LLL5259TSDSW型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 10270X2550X3260(mm) |
底盤型號: | SX1259MB4F1C | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/9(°) |
額定質量: | 13740(Kg) | 前懸后懸: | 1525/2970(mm) |
整備質量: | 11130(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1259MB4F1C | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2011,2036,2070(mm) |
軸距: | 4375+1400,4575+1400,5775+1400(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12,3/5 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 2011,2036,20703 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
YCS06300-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 221/301 |
專用功能說明: | |||
該車主要裝置為水罐、噴灑系統,用于防疫消毒、空氣抑塵、環衛噴灑等.僅采用軸距4375+1400mm.罐體總容量為18.03立方米,有效容積為17.15立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):6550×2450×1650.側防護與后防護裝置材質均為Q235,連接方式均為焊接連接;后防護截面尺寸為(mm):150×50,離地高度490mm.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V),僅采用11.00R20 18PR輪胎. |
布隆牌陜汽國六18噸防役消毒灑水車體現了專用車生產企業不斷創新,堅持不懈,努力進行新產品的研發,對設備及產線進行技改,以提高產品的工藝水平的匠心精神。