海德牌東風(fēng)國六12噸灑水車
評測一輛海德牌東風(fēng)國六12噸灑水車的好壞應(yīng)從三個方面出發(fā):外觀造型、動力配置、移動性能。下面為大家介紹的這輛車表現(xiàn)會怎樣,且看下文:
海德牌東風(fēng)國六12噸灑水車整車外形尺寸7775X2550X3300,3400(mm),上戶噸位為:11110,11175(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速105,89(km/h)。
海德牌東風(fēng)國六12噸灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240,底盤承載力強,可靠耐用。
海德牌CHD5180GSSDFE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 海德牌CHD5180GSSDFE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7775X2550X3300,3400(mm) |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 11110,11175(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2565(mm) |
整備質(zhì)量: | 6695(Kg) | 最高車速: | 105,89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,1949,1904,19603 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/260 |
D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
專用功能說明: | |||
該車裝有水罐,水路系統(tǒng),噴灑系統(tǒng),作業(yè)平臺,控制系統(tǒng),用于綠化澆灌、灑水等作業(yè),罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4500×2360×1620,罐體總?cè)萘?1.66立方米,罐體有效容積11.11立方米,運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.側(cè)防護裝置材料為Q235,連接方式為焊接連接,后防護裝置材料為Q235,與車輛連接方式為焊接;后部防護裝置的斷面尺寸為160×80mm,離地高度為450mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;僅選用底盤3950mm軸距改裝.選裝罐體外形樣式及后部平臺樣式.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. |
海德牌東風(fēng)國六12噸灑水車,為夢想敢闖敢拼。加油,打工人!