最近遇到很多人,想買混凝土攪拌車,但是卻不清楚買什么樣的。各家逐個詢價,比參數,比配置,比價格,比到眼花繚亂,比到后面自己都有些不知道買哪輛車了, 根據自身的情況和車輛的性質來選擇最貼合自己情況的混凝土攪拌車。才是你購車的初心,重汽豪沃14方攪拌車質量穩定,性能良好,特別是用戶使用后得到較好的評價!出廠優惠價:38.5-39.5萬,各位司機大哥你還在猶豫嗎,參數和圖片配置如下:
重汽豪沃14方攪拌車參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 重汽豪沃14方攪拌車參數 | 中文品牌: | 重汽豪沃14方攪拌車參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機: | 重汽340馬力--國四 | 排量(ml): | 11596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10050×2490×3990 | 攪拌容積: | 14立方(14方攪拌車) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質量: | 25000(Kg) | 彈簧片數: | 13/14/12,左14右13/左14右13/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質量: | 11815(Kg) | 額定質量: | 12990(Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000 | 軸距: | 3825+1350(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數: | 3(三軸)(6×4) | 最高車速: | 83(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱: | 法士特9檔 | 前后橋: | 9噸前橋16噸雙后橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數: | 10+1 | 輪胎規格: | 12.00R-20 原廠鋼絲胎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前輪距: | 1986,1940 | 后輪距: | 1860/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005(國四標準--上牌無憂)![]() ![]()
![]() |

1、凡在我公司訂購的車輛,底盤部分均可在全國服務站聯保,環衛車全國上戶均可免購置稅。
2、售后服務:上裝部分三包服務一年或三萬公里,免費發送易損件,售后人員48小時到位。
3、凡屬本公司車輛、均終身負責保修并免費提供技術服務。
4、如客戶不方便提車,本公司安排專業送車司機將車輛安全、快捷的送到客戶所在的目的地。并提供車輛上牌所需的一切手續