大力牌東風國六10噸灑水車
在選擇大力牌東風國六10噸灑水車生產廠家的時候務必要選擇有生產資質的,廠家各方面實力雄厚的,切不可貪圖便宜而買到質量差的大力牌東風國六10噸灑水車。
大力牌東風國六10噸灑水車整車外形尺寸8600,8350,8400,8150,7850,7600X2500X3150,3300(mm),上戶噸位為:9670,9605(Kg),駕駛室準乘人數為3,2人,最高車速89(km/h)。
大力牌東風國六10噸灑水車的底盤型號為DFV1163GDP6DJ1,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D4.5NS6B190 D4.0NS6B160 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 D4.0NS6B170 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS04160-68 YCY30165-60 YCS04180-68 D6.7NS6B230 D4.5NS6B220 D30TCIF1 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A YCY30170-60 D4.5NS6B240 YCS04220-66 YCS04200-66 DDi47E240-60 DDi47E225-60 YCY30180-66 YCY30200-66,底盤承載力強,可靠耐用。
大力牌DLQ5163GSSLZ6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 大力牌DLQ5163GSSLZ6型灑水車 | 外形尺寸: | 8600,8350,8400,8150,7850,7600X2500X3150,3300(mm) |
底盤型號: | DFV1163GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質量: | 9670,9605(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2210,1440/2460(mm) |
整備質量: | 6200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1163GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,1965,19103 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/241 |
DDi47E225-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 166/226 |
YCY30180-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 132/180 |
YCY30200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 145/198 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于城鄉園林綠化,灑水等;主要裝置為水罐及泵.罐體總容量:10立方米,罐體有效容積:9.6立方米運輸介質:水,密度:1000千克/立方米.僅采用(mm)3950,4500,4700軸距.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm): 4800×2230×1400,4200×2350×1500.整車外形尺寸長/后懸/軸距(mm)對應關系:7600/2210/3950;7850/2460/3950;8150/2210/4500;8400/2460/4500, 8350/2210/4700,8600/2460/4700.側,后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后部防護采用焊接連接.后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:480mm.裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置.隨底盤選裝油箱位置.隨底盤選裝駕駛室. |
我司專業生產大力牌東風國六10噸灑水車,歡迎來廠訂購。