中聯牌東風國六4噸灑水車
中聯牌東風國六4噸灑水車作為至今是該市場中的常勝將軍,它的配置和性能究竟完勝在哪些方面,且讓我們一起來看下它在上裝和底盤上不同的配置亮點:
中聯牌東風國六4噸灑水車整車外形尺寸6128,6378,6330,6510,6410,6570X1940X2250,2178(mm),上戶噸位為:3650,3890(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速110(km/h)。
中聯牌東風國六4噸灑水車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A Q25N-152E60 ZD25D16-6D Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60,底盤承載力強,可靠耐用。
中聯牌ZBH5073GSSEQY6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中聯牌ZBH5073GSSEQY6型灑水車 | 外形尺寸: | 6128,6378,6330,6510,6410,6570X1940X2250,2178(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.5/13,11/13,27.5/10,11/10,11/14(°) |
額定質量: | 3650,3890(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1765,1055/1717,1055/1777(mm) |
整備質量: | 3580,3340(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800,2800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,1613,15403 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
D20TCIF61 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 103/141 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 113/154 |
Q25N-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 112/153 |
ZD25D16-6D | 東風輕型發動機有限公司 | 2499 | 120/164 |
Q25D-162E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 116/158 |
Q25A-150E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 110/150 |
安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 103/141 | |
Q23D-143E60 | /0 | ||
專用功能說明: | |||
該車選用3308mm底盤軸距;該車加裝水泵,水罐,后作業平臺、護欄及控制系統組成,用于城市、城鎮道路路面清洗、沖洗、灑水等.標配時:整備質量3580kg,額定載質量3650kg,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):1800×1105×2810,對應罐體總容量3.83立方米,有效容積3.64立方米;選裝無中平臺配置時:整備質量3340kg,額定載質量3890kg,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):1605×1110×3200,對應罐體總容量4.08立方米,有效容積3.88立方米.整車長:前伸前懸后懸(mm)對應關系為:整車長6128:010551765;整車長6378:25010551765;整車長6330:25010551717;整車長6510:43010551717;整車長6410:27010551777;整車長6570:43010551777;隨底盤選裝駕駛室時,整車高為2178mm.該車頭可無選裝,還可選裝氣動控制前鴨嘴,前自動水炮,簡易平臺,中部附件外觀,右側中部濾網三通,氣控組件,上綠化澆灌,自吸,扶手樣式,低壓軟管沖洗系統,后回水管路,后作業指示燈,氣動控制后灑水架,后部管路,卷盤總成,選裝上噴霧桿,后綠化澆灌,攝像頭,壓力出水口,后灑手閥,下噴霧,后灑氣閥,加水口,托架.側防護裝置的材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;標配后防護裝置的材料為Q345A,截面尺寸180mm×65mm,后防護離地高度為395mm,選裝后防護裝置的材料為Q235A,防護裝置截面尺寸120mm×60mm,后防護離地高度為435mm,兩種后防護裝置連接方式均為螺栓連接;隨底盤選裝駕駛室外觀和輪轂;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
這款新型中聯牌東風國六4噸灑水車的誕生,體現了專用車企業“為客戶創造更大價值,為彼此的事業增光添彩”的宗旨。