宜和牌慶鈴(繁體)國六2噸灑水車
這款宜和牌慶鈴(繁體)國六2噸灑水車設計合理,質量有保障,尺寸符合國家公告,上戶無憂,方便快捷。
宜和牌慶鈴(繁體)國六2噸灑水車整車外形尺寸5230X1880X2200,2260,2060,2130,2160(mm),上戶噸位為:1600(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速105(km/h)。
宜和牌慶鈴(繁體)國六2噸灑水車的底盤型號為QL1040MFHAY,底盤軸距為3360,2800,3600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R15LT 8PR,6.50R15LT 10PR,195/75R16C,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 12PR/7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 14PR/7.00R16LT 8P規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D20TCIF11 D20TCIF15 D20TCIF63 D20TCIF64 4KB1-TCG60,底盤承載力強,可靠耐用。
宜和牌HYH5040GSS型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 宜和牌HYH5040GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 5230X1880X2200,2260,2060,2130,2160(mm) |
底盤型號: | QL1040MFHAY | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/17(°) |
額定質量: | 1600(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1415(mm) |
整備質量: | 2765(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1040MFHAY | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1504,1640,1377,1690(mm) |
軸距: | 3360,2800,3600(mm) | 后輪距: | 1425,1525,1655(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+2,1/1+1,2/3+2,8/6+5,2/2+1,2/3+1,3/1+1,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1504,1640,1377,16903 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R15LT 8PR,6.50R15LT 10PR,195/75R16C,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 12PR/7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 14PR/7.00R16LT 8P | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
D20TCIF15 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 90/123 |
D20TCIF63 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
D20TCIF64 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 90/123 |
4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2499 | 96/131 |
專用功能說明: | |||
該車裝ABS,裝氣制動時ABS及其控制器型號為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;裝液壓制動時ABS及其控制器型號為:QLJJABS-HP24V-85/重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司;CM4YK/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;車輛專用裝置為罐體、灑水系統,用于道路噴灑作業;罐體總容量:1.68立方米,罐體有效容積:1.6立方米,罐體外形尺寸(總長×長軸×短軸)(mm):2150×1417×650;該車側、后下防護均為整體裙板結構,后部離地高度為430mm。后部作業燈具僅用于作業狀態下使用,車輛行駛過程中關閉。 |
宜和牌慶鈴(繁體)國六2噸灑水車為夢想助力!盡管貧富有差距,但仍然相信為未來努力奮斗一定有意義!