永康牌東風(fēng)國六11噸灑水車
都說現(xiàn)在是“互聯(lián)網(wǎng)+”的時(shí)代,小編卻不這樣認(rèn)為,在現(xiàn)在商品需求為主導(dǎo)的大市場(chǎng)下,產(chǎn)品質(zhì)量的好壞才是決定誰是最后的大贏家,下面為大家介紹一款永康牌東風(fēng)國六11噸灑水車
永康牌東風(fēng)國六11噸灑水車整車外形尺寸8730X2500X3020(mm),上戶噸位為:10005(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速105(km/h)。
永康牌東風(fēng)國六11噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
永康牌CXY5181GSSG6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 永康牌CXY5181GSSG6型灑水車 | 外形尺寸: | 8730X2500X3020(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/14,15/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10005(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2470,1260/2770(mm) |
整備質(zhì)量: | 7800(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) |
軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,1949,1904,19603 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 176/240 |
專用功能說明: | |||
該車分別選用軸距5000(mm),4700(mm).專用裝置:水泵,用于清洗作業(yè);罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4500×2200×1450;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4950×2200×1350,罐體總?cè)莘e10.4立方米,罐體有效容積10立方米;側(cè)后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)裝置采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置與車架采用螺栓和焊接連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸為250×50mm,離地高度為490mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào),焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS,該車有衛(wèi)星定位功能的行車記錄儀. |
永康牌東風(fēng)國六11噸灑水車廠家,用數(shù)字化思維打造新的模式和生態(tài),以高可靠、高智能產(chǎn)品為客戶帶來更高的價(jià)值。