凱力風牌東風國六7噸灑水車
我就是我,我就是不一樣的凱力風牌東風國六7噸灑水車
此款車型的外形尺寸為7040,7200,7700,7540,7110,7160,7290,7297,7150,7200,7330,7337,7610,7660,7790,7797,7650,7700,7830,7837X2200,2350,2250,2400,2300X2800,2920,2850(mm),整車的總質量為11995(kg),整備質量為4655,4885(kg),最高車速103,89(km/h)。
凱力風牌東風國六7噸灑水車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60,底盤承載力強,可靠耐用。
凱力風牌KLF5120GSSD6型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 凱力風牌KLF5120GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 7040,7200,7700,7540,7110,7160,7290,7297,7150,7200,7330,7337,7610,7660,7790,7797,7650,7700,7830,7837X2200,2350,2250,2400,2300X2800,2920,2850(mm) |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/13,21/12(°) |
額定質量: | 7145,7210,6915,6980(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2110,1180/2060,1317/1923,1310/1930,1130/2270,1180/2220,1317/2083,1310/2090,1130/2180,1180/2180,1310/2180,1317/2180,1130/2220,1310/2220,1317/2220(mm) |
整備質量: | 4655,4885(Kg) | 最高車速: | 103,89(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 118/161 |
CA4DB2-17E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 125/170 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
YN25PLUS160B | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 114/156 |
Q25D-160E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2496 | 116/158 |
專用功能說明: | |||
1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為水罐和噴灑總成.運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體總容量7.26立方米,罐體有效容積6.91立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 4200×2000×1300.僅選用軸距:3800mm.2、側/后防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后防護螺栓連接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):460,選裝后防護離地高度360mm.3、隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲氣罐的安裝位置,選裝前置鴨嘴,選裝高位花灑,選裝前置電子水炮,選裝箭頭燈,選裝工具箱,選裝后對沖,選裝氣動球閥,隨底盤選裝整車寬度,選裝方形軟管,選裝綠化澆灌噴霧,選裝尾部平臺管道樣式.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝限速裝置時最高車速為:89km/h.當選裝前置電子水炮時前伸為500mm.整車長/前懸/軸距/后懸/前伸對應關系(mm):7110/1130/3800/2180/0,7160/1180/3800/2180/0,7290/1310/3800/2180/0,7297/1317/3800/2180/0,7150/1130/3800/2220/0,7200/1180/3800/2220/0,7330/1310/3800/2220/0,7337/1317/3800/2220/0,7610/1130/3800/2180/500,7660/1180/3800/2180/500,7790/1310/3800/2180/500,7797/1317/3800/2180/500,7650/1130/3800/2220/500,7700/1180/3800/2220/500,7830/1310/3800/2220/500,7837/1317/3800/2220/500,7040/1130/3800/2110/0,7040/1180/3800/2060/0,7040/1310/3800/1930/0,7040/1317/3800/1923/0,7200/1130/3800/2270/0,7200/1180/3800/2220/0,7200/1310/3800/2090/0,7200/1317/3800/2083/0,7540/1130/3800/2110/500,7540/1180/3800/2060/500,7540/1310/3800/1930/500,7540/1317/3800/1923/500,7700/1130/3800/2270/500,7700/1180/3800/2220/500,7700/1310/3800/2090/500,7700/1317/3800/2083/500. |
凱力風牌東風國六7噸灑水車,為夢想敢闖敢拼。加油,打工人!