綠葉牌豪沃國(guó)六14噸灑水車
這是一款安全性、可靠性等方面也有了很大的進(jìn)步的綠葉牌豪沃國(guó)六14噸灑水車,今天咱們一起來了解一下----綠葉牌豪沃國(guó)六14噸灑水車
綠葉牌豪沃國(guó)六14噸灑水車整車外形尺寸9630,10080X2530X3040,3100(mm),上戶噸位為:13335,13400(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車速89,102(km/h)。
綠葉牌豪沃國(guó)六14噸灑水車的底盤型號(hào)為ZZ1257V464JF1,底盤軸距為4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5100+1350,5075+1400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP10H400E62 WP9H350E62 MC07.29-60 MC07.27-60 MC07H.33-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC07H.35-60 M濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.40-61 WP7H270E62 WP7H320E62 WP7H300E62 MC07.27-61 MC07.29-61 MC07H.31-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 M濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司H.40-61 WP6T280E62,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
綠葉牌JYJ5257GSSF2型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 綠葉牌JYJ5257GSSF2型灑水車 | 外形尺寸: | 9630,10080X2530X3040,3100(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1257V464JF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/16,17/14(°) |
額定質(zhì)量: | 13335,13400(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2405,1550/2380,1550/2885,1550/2830(mm) |
整備質(zhì)量: | 11470(Kg) | 最高車速: | 89,102(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1257V464JF1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1996,2022,2041(mm) |
軸距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5100+1350,5075+1400(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/-,3/-/-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/1+-/1+-,4/2+-/2+-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/ |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1996,2022,20413 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/290 |
MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/327 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/350 |
M濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司.40-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/404 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
MC07.27-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.29-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/290 |
MC07H.31-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 228/311 |
MC07H.33-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.35-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254/346 |
M濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司H.40-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 297/404 |
WP6T280E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 5496 | 206/281 |
專用功能說明: | |||
運(yùn)輸介質(zhì)為:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米。罐體總?cè)萘?14立方米,罐體有效容積:13.33立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 6250×2420×1540。僅選用軸距(mm)為4325+1350,4300+1400和鋼板彈簧懸架的底盤。整車長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸:9630/1550/4325+1350/2405,9630/1550/4300+1400/2380,10080/1550/4325+1350/2855,10080/1550/4300+1400/2830,10080/450/1550/4325+1350/2405,10080/450/1550/4300+1400/2380,后懸(mm)2405和2380對(duì)應(yīng)離去角為16°,后懸(mm)2855和2830對(duì)應(yīng)離去角為14°。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式均為螺栓連接。后下部防護(hù)裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×120mm,離地高度為500mm。專用裝置為水泵、水罐、噴槍,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用。選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89。ABS型號(hào):446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。隨底盤選裝高位保險(xiǎn)杠,選裝保險(xiǎn)杠外觀,選裝前面罩,選裝踏步。選裝后平臺(tái)結(jié)構(gòu),選裝花灑結(jié)構(gòu),選裝后部迷霧裝置,選裝不帶箭頭燈,選裝沖洗裝置。選裝側(cè)面管路結(jié)構(gòu),選裝球閥控制結(jié)構(gòu)。選裝后部管路接口。選裝后部噴霧機(jī)。選裝側(cè)面管路控制氣缸結(jié)構(gòu)。選裝側(cè)防護(hù)裝置及后下部防護(hù)裝置結(jié)構(gòu)。選裝前部智能噴槍,前伸450mm。選裝備胎側(cè)置。選裝側(cè)面管路連接結(jié)構(gòu)。選裝后平臺(tái)樣式.選裝前面罩、翼子板、踏步,車輛前部L0G0及飾件可選擇金色。 |
綠葉牌豪沃國(guó)六14噸灑水車采用優(yōu)質(zhì)鋼材,質(zhì)量過硬!