縱昂牌汕德卡國(guó)六14噸灑水車(chē)
有這樣一款專用車(chē),它不僅在銷(xiāo)量榜上居高不下,更是高性價(jià)比的代名詞,它就是縱昂牌汕德卡國(guó)六14噸灑水車(chē)。
此款車(chē)型的外形尺寸為10020X2550X3200,3300(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為10800(kg),最高車(chē)速110,89(km/h)。
縱昂牌汕德卡國(guó)六14噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為ZZ5256XXYN504GF1,底盤(pán)軸距為3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP7.270E61 WP7.300E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 MC09.35-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.38-60 MC07.25-60 WP8.320E61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
縱昂牌CLT5250GSSZZ6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 縱昂牌CLT5250GSSZZ6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 10020X2550X3200,3300(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
額定質(zhì)量: | 14070,14005(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2920(mm) |
整備質(zhì)量: | 10800(Kg) | 最高車(chē)速: | 110,89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1998,2035(mm) |
軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1998,20353 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/350 |
MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC09.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MC09.38-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279/380 |
MC07.25-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/256 |
WP8.320E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
專用功能說(shuō)明: | |||
罐體總?cè)萘?14.7立方米;罐體有效容積:14立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6500×2360×1400;ABS型號(hào):4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235碳鋼,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置;選裝噴灑裝置樣式,選裝泥板板樣式,選裝弧形噴灑裝置,選裝水炮支架位置,選裝自動(dòng)球閥安裝位置。 |
我公司縱昂牌汕德卡國(guó)六14噸灑水車(chē)可批量生產(chǎn),適合企業(yè)招標(biāo)以及中大型客戶的要求!