聚塵王牌嘉龍9噸純電動(dòng)灑水車(chē)

如果你的生活已處于低谷,那就,大膽走,因?yàn)槟阍鯓幼叨际窃谙蛏稀=裉旖o大家推薦的明星車(chē)型是---聚塵王牌嘉龍9噸純電動(dòng)灑水車(chē)。

此款車(chē)型的外形尺寸為9000X2500X3000(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為9520(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
聚塵王牌嘉龍9噸純電動(dòng)灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DNC1187BEVLJ1,底盤(pán)軸距為5300,5000(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用10.00R20 18PR,11.00R20 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為T(mén)Z366XS50E,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 聚塵王牌HNY5180GSSBEV型純電動(dòng)灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 聚塵王牌HNY5180GSSBEV型純電動(dòng)灑水車(chē) | 外形尺寸: | 9000X2500X3000(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DNC1187BEVLJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8285(Kg) | 前懸后懸: | 1475/2225(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9520(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DNC1187BEVLJ1 | 燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2030,1940(mm) |
| 軸距: | 5300,5000(mm) | 后輪距: | 1860,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,8/10+8,9/11+8,8/11+8,9/10+7,8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2030,19403 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ366XS50E | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 180/245 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 儲(chǔ)能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型:永磁同步電動(dòng)機(jī),峰值功率180kW;僅采用5300mm軸距;側(cè)防護(hù)材料Q235B,螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,截面尺寸為:120×60(mm),離地高度為:500(mm);ABS型號(hào):VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;罐體總?cè)萘?.69立方米,罐體有效容積8.28立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2200×1350;該車(chē)專(zhuān)用裝置為罐體和水泵,用于路面灑水和園林綠化噴灑作業(yè)。 | |||

這款聚塵王牌嘉龍9噸純電動(dòng)灑水車(chē)屬于比較高端的配置,想要優(yōu)質(zhì)的車(chē)型就選聚塵王牌嘉龍9噸純電動(dòng)灑水車(chē)!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
