東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)

這是一款安全性、可靠性等方面也有了很大的進(jìn)步的東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē),今天咱們一起來(lái)了解一下----東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)用于收運(yùn)垃圾范圍較廣的小區(qū),學(xué)校,景區(qū),工廠等。

此款車(chē)型的外形尺寸為5500,5400,5200,4950X2000X2150,2200,2250(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為7360(kg),整備質(zhì)量為3050,3150(kg),最高車(chē)速110(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1075SJ3CDF,底盤(pán)軸距為2700,2950,3308,3600,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 舜德牌SDS5075ZXXE6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 舜德牌SDS5075ZXXE6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5500,5400,5200,4950X2000X2150,2200,2250(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 4180,4080(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1137,1055/1037,1055/1195(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3050,3150(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/153 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.車(chē)輛長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4950/2700/1195,5200/2950/1195,5400/3308/1037,5500/3308/1137。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2, H20-120E60/14.9,Q23-115E60/14.5,CA4DB1-13E6/16.2;專(zhuān)用裝置:拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸;隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | |||


東風(fēng)國(guó)六車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)是在新的合規(guī)化格局開(kāi)啟之下誕生的產(chǎn)品,表明了隨州專(zhuān)用車(chē)必將以更高品質(zhì)的合規(guī)產(chǎn)品,更高效率的貼心服務(wù),引領(lǐng)中國(guó)專(zhuān)汽行業(yè)加速發(fā)展,開(kāi)創(chuàng)中國(guó)專(zhuān)用車(chē)更加美好的明天!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
