楚飛牌東風(fēng)國六11噸灑水車

憑借著強(qiáng)大的產(chǎn)品性能和貼心的售后服務(wù),楚飛牌東風(fēng)國六11噸灑水車名聲在外,成為的眾多客戶的首選。

此款車型的外形尺寸為8300X2500X3150(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7135(kg),最高車速105(km/h)。
楚飛牌東風(fēng)國六11噸灑水車的底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 楚飛牌CLQ5180GSS6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5180GSS6型灑水車 | 外形尺寸: | 8300X2500X3150(mm) |
| 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/10,19/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10735,10670(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2540,1260/2340(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7135(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車用于噴灑路面,起除塵和降溫作用的罐式專用作業(yè)汽車;罐體總?cè)萘繛?1.2立方米,罐體有效容積為10.67立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;僅采用4500,4700兩種軸距(mm)底盤;軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為4500/1260/2540,4700/1260/2340,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5100×2250×1450;側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;在不影響專用性能情況下選裝前沖和不帶花灑樣式等灑水裝置及后部工作平臺樣式,選裝不同外觀.選裝車身兩側(cè)及后部不同外觀。 | |||


這款新型楚飛牌東風(fēng)國六11噸灑水車的誕生,體現(xiàn)了專用車企業(yè)“為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值,為彼此的事業(yè)增光添彩”的宗旨。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
