東風國六壓縮式垃圾車
這車出勤率高,自然掙得就多,而且售后服務有保障,開起來我心里特有底。”高可靠性與完美的售后服務,這款高品質的東風國六壓縮式垃圾車你值得擁有。壓縮式垃圾車用于收運垃圾范圍較廣的小區,學校,景區,工廠等。
此款車型的外形尺寸為5948X2110X2610,2570(mm),整車的總質量為7360(kg),整備質量為4550,4390(kg),最高車速110(km/h)。
東風國六壓縮式垃圾車的底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤承載力強,可靠耐用。
中聯牌ZBH5073ZYSEQY6型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中聯牌ZBH5073ZYSEQY6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 5948X2110X2610,2570(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) |
額定質量: | 2680,2840(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1585(mm) |
整備質量: | 4550,4390(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1525,1519,1503,16133 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 東風輕型發動機有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
專用功能說明: | |||
該車采用底盤3308mm軸距,通過垃圾箱,翻桶機構,液壓系統及電氣控制系統等專用工作裝置,達到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業功能;該車標配時,整備質量4550kg,對應載質量2680kg,整車高2610mm;隨底盤選裝駕駛室即附件時,整備質量4390kg,對應載質量2840kg,整車高2570mm;側面防護裝置的材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后防護裝置的材質為Q345A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為180×65mm,離地高度為400mm;隨底盤裝CA4DB1-11E6,CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N,Q23-115E60發動機,對應的油耗值(L/100km)均為16.2,隨底盤裝Q28-130E60發動機,對應的油耗值(L/100km)為16.3;隨底盤選裝駕駛室外觀;隨底盤裝有ABS,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
東風國六壓縮式垃圾車廠家,用數字化思維打造新的模式和生態,以高可靠、高智能產品為客戶帶來更高的價值。