浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)

我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直都以可持續(xù)發(fā)展為出發(fā)點(diǎn),浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)也與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān),這一現(xiàn)象就意味著國(guó)家在對(duì)浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)的安全性能上有很?chē)?yán)格的管制,這就需要浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)廠(chǎng)家在生產(chǎn)該車(chē)型時(shí)嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)卡。

此款車(chē)型的外形尺寸為7760X2500X3200,3450(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為16200(kg),整備質(zhì)量為6005(kg),最高車(chē)速89,105(km/h)。
浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1165LJ9CDE,底盤(pán)軸距為3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 浩天星運(yùn)牌HTX5161GSSL6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 浩天星運(yùn)牌HTX5161GSSL6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7760X2500X3200,3450(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10000,10065(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2550(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6005(Kg) | 最高車(chē)速: | 89,105(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺(tái)式樣,選裝噴槍安裝位置。僅采用3950mm軸距底盤(pán)。罐體總?cè)萘?0.5立方米,有效容積10立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/整車(chē)高為(mm):4200×2350×1450。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度470mm。額定載質(zhì)量和整備質(zhì)量及駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對(duì)應(yīng)。專(zhuān)用裝置主要是罐體和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化,灑水作業(yè).選裝外觀(guān)結(jié)構(gòu)樣式。 | |||


這款浩天星運(yùn)牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)底盤(pán)扎實(shí)穩(wěn)定,上裝設(shè)計(jì)科學(xué)合理,重心低,行車(chē)安全有保障。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
