東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車(chē)
在汽車(chē)行業(yè)中,東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車(chē)一直在汽車(chē)市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位,近幾年隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車(chē)的市場(chǎng)需求量逐年增加,今天為大家介紹這款東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車(chē)餐廚垃圾車(chē)用于收運(yùn)垃圾范圍較廣的小區(qū),學(xué)校,景區(qū),工廠等。
此款車(chē)型的外形尺寸為7860,8034X2550,2525X3620,3145(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為9050,8640(kg),最高車(chē)速89(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1180EX8,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
金驫牌YJW5180TCAE6型餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 金驫牌YJW5180TCAE6型餐廚垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 7860,8034X2550,2525X3620,3145(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 11/8,17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 8755,9165(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1960,1400/2134(mm) |
整備質(zhì)量: | 9050,8640(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/210 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)采用4500mm軸距底盤(pán).側(cè)防護(hù)裝置材料為鋁型材;后部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式均采用螺栓連接,斷面尺寸為150×100mm,離地高度為480mm. 該車(chē)安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選裝自動(dòng)變速箱時(shí)僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī),ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。該車(chē)主要裝備有廚房垃圾收集裝置,收集廚余垃圾。選裝箱體時(shí)長(zhǎng)8034mm寬2525mm高3145mm,后懸2134mm,整備質(zhì)量8640kg,載質(zhì)量9165kg。 |
東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車(chē)的生產(chǎn),依據(jù)我公司質(zhì)量方針:產(chǎn)品領(lǐng)先是我們永恒的目標(biāo),用戶(hù)滿(mǎn)意是我們不懈的追求,優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我們最好的承諾。