北京牌BJ5040XJHCJ01EV型純電動(dòng)救護(hù)車 | |||
| |||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 北京牌 | 公告批次 | 310 |
產(chǎn)品名稱 | 北京牌BJ5040XJHCJ01EV型純電動(dòng)救護(hù)車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定質(zhì)量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5960 * 2020 * 2850,2650 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 3300 | 貨廂尺寸(mm) |
|
額定載客(人) | 3-9 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |
| 鞍座很大載質(zhì)量(kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/17 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1280 |
軸荷(kg) | 2230/2265 | 很高車速(km/h) | 100 |
備注: | 1:選裝內(nèi)置空調(diào),選裝內(nèi)置空調(diào)時(shí)車高2650mm;選裝單人副駕駛座椅,選裝鋼制輪輞和不同造型的鋁制輪輞,選裝無倒車攝像頭,選裝無側(cè)標(biāo)志燈,選裝無側(cè)面爆閃燈;選裝不同造型的前組合燈、前霧燈、后尾燈、前散熱器格柵、前保險(xiǎn)杠、前保險(xiǎn)杠護(hù)框.2:加裝有救護(hù)車長(zhǎng)排警示燈,爆閃燈,電子警報(bào)器,醫(yī)療器械柜,擔(dān)架等救護(hù)相關(guān)設(shè)備,加裝隔離屏障.3:允許外接充電.4:ABS型號(hào):YF8,ABS生產(chǎn)廠家:武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.5:使用永磁同步電機(jī),電機(jī)型號(hào)/峰值功率:LXM070W150/135kW.6:使用三元鋰鋰離子動(dòng)力蓄電池;單體電池型號(hào):21700 (4.0Ah);電池單體及總成生產(chǎn)企業(yè):力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司.7:該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | 承載式車身 | 底盤名稱 | 專用客廂車 |
商標(biāo)名稱 |
| 生產(chǎn)企業(yè) |
|
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距(mm) | 3665 | ||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/3 | 前輪距(mm) | 1710 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1716 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
LXM070W150 | 上海力信電氣技術(shù)有限公司 | 0 | 135 |
整車詳細(xì)介紹 | |||
底盤說明 | 底盤配置: | ||
改裝說明 | 改裝配置: | ||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) | ()元整 | ||
聯(lián)系人 | 楊經(jīng)理 | 郵箱 | 463725305@qq.com |
聯(lián)系電話 | 13911132212 | 傳真 |
|
企業(yè)名稱 |
| 企業(yè)網(wǎng)址 |
13329889988
新聞內(nèi)容
新能源EV型純電動(dòng)救護(hù)車多少錢
發(fā)布時(shí)間:2022-03-25 瀏覽次數(shù):63 返回列表