中燕牌福田國六12噸灑水車
寶劍鋒從磨礪出,中燕牌福田國六12噸灑水車作為一個和新中國共成長、始終相信只有抗爭自強,才能一往無前。
中燕牌福田國六12噸灑水車整車外形尺寸8030X2545X2900(mm),上戶噸位為:12(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速90(km/h)。
中燕牌福田國六12噸灑水車的底盤型號為BJ1184VKPFN-01,底盤軸距為4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP4.6NQ220E61 F4.5NS6B220 YCS06270-60,底盤承載力強,可靠耐用。
中燕牌BSZ5186GSSC6B型灑水車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 中燕牌BSZ5186GSSC6B型灑水車 | 外形尺寸: | 8030X2545X2900(mm) |
底盤型號: | BJ1184VKPFN-01 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質量: | 10790(Kg) | 前懸后懸: | 1290/2240(mm) |
整備質量: | 7080,7015(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1184VKPFN-01 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,2020(mm) |
軸距: | 4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300(mm) | 后輪距: | 1810,1860,1800,1830(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/10+8,3/4+3,4/5+4 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,20203 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
專用功能說明: | |||
罐體有效容積:11.3立方米,運輸介質密度為1000千克/立方米的水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4500×2360×1500,側、后防護裝置材料為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護用螺栓緊固于縱梁上,后防護斷面尺寸為60×160mm,后防護離地高度為420mm. 隨底盤安裝符合規定的具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,僅選用底盤4500mm軸距。選裝底盤前格刪和logo,選裝前平臺。選裝道路作業牌、箭頭指示燈、噴霧裝置、平臺護欄。 |
中燕牌福田國六12噸灑水車,為夢想敢闖敢拼。加油,打工人!