程力重工牌東風(fēng)國(guó)六9方灑水車(chē)

這款程力重工牌東風(fēng)國(guó)六9方灑水車(chē)設(shè)計(jì)合理,質(zhì)量有保障,尺寸符合國(guó)家公告,上戶(hù)無(wú)憂(yōu),方便快捷。

此款車(chē)型的外形尺寸為6970X2450X2800(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為14060(kg),整備質(zhì)量為5585(kg),最高車(chē)速120(km/h)。
程力重工牌東風(fēng)國(guó)六9方灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1145SJ8CDC,底盤(pán)軸距為3800,3950,4050,4100,4400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D30TCIF1 YCS04200-68 D4.0NS6B170 D25TCIF1 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 YCY30165-60 CY4SK261 CY4SK161 NV30-C6D CY4SK361 YCS04190-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 程力重工牌CLH5140GSSD6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力重工牌CLH5140GSSD6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 6970X2450X2800(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1145SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8280(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1990(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5585(Kg) | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1145SJ8CDC | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1842,1820,1890(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1842,1820,18903 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/180 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1.僅采用3800mm軸距底盤(pán)改裝,罐體有效容積8.69立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4200×2150×1400。2.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度430mm。3.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝涂裝外觀樣式,隨底盤(pán)選裝底盤(pán)布局。5.可選裝A、后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B、后部帶LED箭頭指示燈;C、后部帶弧形噴霧裝置。6.專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7.選裝T6外觀,選裝氣動(dòng)閥。 | |||


程力重工牌東風(fēng)國(guó)六9方灑水車(chē)生產(chǎn)企業(yè)為擴(kuò)大銷(xiāo)售,會(huì)逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務(wù)模式提升產(chǎn)業(yè)效率,適應(yīng)市場(chǎng)需求。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
