該吸塵車除塵效果好,收集入箱體的垃圾經過多次集塵,通過重力塵降、慣性除塵等多階段可以實現顆粒和粉塵的分離,真正實現吸得起留得住。另外,采用具有自主研發專利的干式除塵清灰機構,可實現自動在線和離現清灰,清灰效果好,無需人員參與(適用于灰塵比重大的地區)。是本公司設計開發、具有自主知識產權、國際領先的新一代環境保潔及粉塵、顆粒物料回收的專用設備。
選裝功能:1.推雪鏟、除雪滾刷、護欄清洗滾刷裝置 2.選裝灑水車前沖后灑、澆花澆樹灑水炮裝置
3.清掃作業視頻監控與倒車影像功能 4.垃圾箱自潔清洗裝置
產品性能:
⊙全自動脈沖清灰裝置,行車和駐車自動除塵裝置,進口夜光反光膜,垃圾箱卸料高效噴淋降塵系統,吸塵發動機采用德國無極變速技術自動離合器技術。
⊙采用負壓純吸原理,徹底解決二次揚塵污染,讓清掃車不再是“揚塵車”
⊙使用成本低,以吸代掃,每年的維護費用較低。讓清掃車不再是“錢老虎”。
⊙采用氣流分選技術,持續工作時間長,全天候作業讓清掃車不再是“冬眠貓”。
⊙吸盤采用自清式過濾技術及再生材料,吸一次頂掃十次,讓吸塵車不再是“灰難擋”。
吸塵車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5070TXC5吸塵車 | 外型尺寸: | 6190×2090×2500(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質量: | 1830(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 5400(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
專用功能說明: 最大清掃寬度:2.8 m. 最大作業能力:13000-52000㎡/h . 清掃速度:5-15(km/h). 最大吸入顆粒直徑(mm):30mm. 水箱容量:1.0(立方米). 垃圾箱容量: 4.0(立方米). 作業方式:純吸式、無掃刷、無液壓馬達. 后傾翻機構:液壓自動. 掃凈率:99% . 粉塵顆粒吸凈率:大于99% . 路面不平度要求:不大于10% . 持續作業能力(h):24小時. 工作溫度(℃):﹣50度——﹢50度. 作業監視器: 液晶屏顯示器及紅外線夜視探頭. 吸塵副發動機:JX493型57KW柴油發動機. 綜合油耗≥1.4L/10000 ㎡(根據垃圾量). : | |||
1,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置(吸盤)相干涉故可豁免;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380。2,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3,隨底盤選裝駕駛室。4,文字噴涂顏色位置可變化。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |